Remeza
236
| Производительность, л/мин: | 850 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 850 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1300 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1100 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 9.9 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 850 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 16 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 850 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 550 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 360 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 250 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 360 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 250 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 850 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 16 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу