Remeza
236
| Производительность, л/мин: | 550 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 9.9 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 820 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 520 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 700 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 820 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 520 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 280 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 430 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 9.9 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 850 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 2000 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1000 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1700 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу