Remeza
236
| Производительность, л/мин: | 850 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 650 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 550 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 510 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 510 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 360 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 510 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 850 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1000 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 420 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
57 570
руб.
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 235 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу