ТСС
1222
| Номинальная мощность, кВт: | 90 |
| Максимальная мощность, кВт: | 99 |
| Расход топлива, л/ч: | 24 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 80 |
| Максимальная мощность, кВт: | 88 |
| Расход топлива, л/ч: | 21.6 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
724 416
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 80 |
| Максимальная мощность, кВт: | 88 |
| Расход топлива, л/ч: | 23.2 |
| Двигатель: | ММЗ |
1 660 110
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 80 |
| Максимальная мощность, кВт: | 88 |
| Расход топлива, л/ч: | 20 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 80 |
| Максимальная мощность, кВт: | 88 |
| Расход топлива, л/ч: | 20 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 80 |
| Максимальная мощность, кВт: | 88 |
| Расход топлива, л/ч: | 21.6 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 70 |
| Максимальная мощность, кВт: | 77 |
| Расход топлива, л/ч: | 18.9 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 70 |
| Максимальная мощность, кВт: | 77 |
| Расход топлива, л/ч: | 14.2 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 60 |
| Максимальная мощность, кВт: | 66 |
| Расход топлива, л/ч: | 12.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 60 |
| Максимальная мощность, кВт: | 66 |
| Расход топлива, л/ч: | 11 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 60 |
| Максимальная мощность, кВт: | 66 |
| Расход топлива, л/ч: | 14.7 |
| Двигатель: | ЯМЗ |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 60 |
| Максимальная мощность, кВт: | 66 |
| Расход топлива, л/ч: | 19.2 |
| Двигатель: | ММЗ |
1 227 390
руб.