ТСС
1222
| Номинальная мощность, кВт: | 100 |
| Максимальная мощность, кВт: | 110 |
| Расход топлива, л/ч: | 26 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
1 819 682
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 100 |
| Максимальная мощность, кВт: | 110 |
| Расход топлива, л/ч: | 26 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
1 938 877
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 100 |
| Максимальная мощность, кВт: | 110 |
| Расход топлива, л/ч: | 26 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
1 160 818
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 100 |
| Максимальная мощность, кВт: | 110 |
| Расход топлива, л/ч: | 26 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
1 350 050
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 50 |
| Максимальная мощность, кВт: | 55 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
905 298
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 50 |
| Максимальная мощность, кВт: | 55 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
1 217 218
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 50 |
| Максимальная мощность, кВт: | 55 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
705 617
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 50 |
| Максимальная мощность, кВт: | 55 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
779 688
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 50 |
| Максимальная мощность, кВт: | 55 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
499 884
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 30 |
| Максимальная мощность, кВт: | 33 |
| Расход топлива, л/ч: | 8.3 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
797 800
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 30 |
| Максимальная мощность, кВт: | 33 |
| Расход топлива, л/ч: | 8.3 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
552 552
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 500 |
| Максимальная мощность, кВт: | 550 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу