ТСС
1222
| Номинальная мощность, кВт: | 20 |
| Максимальная мощность, кВт: | 22 |
| Расход топлива, л/ч: | 5.6 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 20 |
| Максимальная мощность, кВт: | 22 |
| Расход топлива, л/ч: | 5.6 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 20 |
| Максимальная мощность, кВт: | 22 |
| Расход топлива, л/ч: | 4.5 |
| Двигатель: | Quanchai |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 16 |
| Максимальная мощность, кВт: | 17.6 |
| Расход топлива, л/ч: | 3.4 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 16 |
| Максимальная мощность, кВт: | 18 |
| Расход топлива, л/ч: | 3.9 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 16 |
| Максимальная мощность, кВт: | 18 |
| Расход топлива, л/ч: | 3.9 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 16 |
| Максимальная мощность, кВт: | 18 |
| Расход топлива, л/ч: | 3.9 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 16 |
| Максимальная мощность, кВт: | 18.4 |
| Расход топлива, л/ч: | 6.2 |
| Двигатель: | Perkins |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 16 |
| Максимальная мощность, кВт: | 18.4 |
| Расход топлива, л/ч: | 4.7 |
| Двигатель: | Perkins |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 12 |
| Максимальная мощность, кВт: | 13.2 |
| Расход топлива, л/ч: | 2.6 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 12 |
| Максимальная мощность, кВт: | 13 |
| Расход топлива, л/ч: | 2.6 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 12 |
| Максимальная мощность, кВт: | 13 |
| Расход топлива, л/ч: | 3 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу