Скат
103
| Номинальная мощность, кВт: | 9.2 |
| Максимальная мощность, кВт: | 9.7 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Электростартер/Ручной |
100 200
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 15 |
| Максимальная мощность, кВт: | 16 |
| Расход топлива, л/ч: | 4 |
| Двигатель: | Skat |
428 200
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 15 |
| Максимальная мощность, кВт: | 15 |
| Расход топлива, л/ч: | 4 |
| Двигатель: | Skat |
413 600
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 15 |
| Максимальная мощность, кВт: | 17.5 |
| Напряжение, В: | 220/380 |
| Тип запуска: | Электростартер/Авто |
375 500
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 15 |
| Максимальная мощность, кВт: | 17.5 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Электростартер/Авто |
360 700
руб.
| Производительность, л/мин: | 500 |
| Высота подъема, м: | 30 |
| Назначение: | Для хим. жидкостей |
30 000
руб.
| Производительность, л/мин: | 550 |
| Высота подъема, м: | 26 |
| Назначение: | Для грязной воды |
29 600
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 6.7 |
| Максимальная мощность, кВт: | 7 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Электростартер/Авто/Ручной |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 700 |
| Высота подъема, м: | 30 |
| Назначение: | Для жидкой грязи |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 500 |
| Высота подъема, м: | 52 |
| Назначение: | Высоконапорная |
26 200
руб.
| Производительность, л/мин: | 250 |
| Высота подъема, м: | 35 |
| Назначение: | Для чистой воды |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 140 |
| Высота подъема, м: | 30 |
| Назначение: | Для чистой воды |
Цена по запросу