Скат
103
| Номинальная мощность, кВт: | 15 |
| Максимальная мощность, кВт: | 16 |
| Расход топлива, л/ч: | 4,3 |
| Двигатель: | Skat |
428 200
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 11,5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 12,5 |
| Расход топлива, л/ч: | 3,6 |
| Двигатель: | Skat |
383 100
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 8,5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 9 |
| Расход топлива, л/ч: | 2.8 |
| Двигатель: | Skat |
211 200
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 8,5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 9 |
| Расход топлива, л/ч: | 2.8 |
| Двигатель: | Skat |
217 600
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 7,5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 8 |
| Расход топлива, л/ч: | 2,5 |
| Двигатель: | Skat |
200 900
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 6 |
| Максимальная мощность, кВт: | 6,5 |
| Расход топлива, л/ч: | 2,3 |
| Двигатель: | Skat |
156 400
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 9.2 |
| Максимальная мощность, кВт: | 9.7 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Ручной |
92 700
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 9.2 |
| Максимальная мощность, кВт: | 9.7 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Электростартер/Авто/Ручной |
112 700
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 9.2 |
| Максимальная мощность, кВт: | 9.7 |
| Напряжение, В: | 220/380 |
| Тип запуска: | Электростартер/Ручной |
115 900
руб.