Ливгидромаш
653
| Мощность электродвиг., кВт: | 160 |
| Подача, м3/час: | 125 |
| Напор, м : | 30 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
320 355
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 55 |
| Подача, м3/час: | 80 |
| Напор, м : | 16 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
161 179
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 75 |
| Подача, м3/час: | 90 |
| Напор, м : | 19 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
161 179
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 90 |
| Подача, м3/час: | 200 |
| Напор, м : | 90 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
161 179
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 45 |
| Подача, м3/час: | 300 |
| Напор, м : | 30 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
285 617
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 55 |
| Подача, м3/час: | 300 |
| Напор, м : | 39 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
285 617
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 75 |
| Подача, м3/час: | 320 |
| Напор, м : | 50 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
285 617
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 22 |
| Подача, м3/час: | 180 |
| Напор, м : | 25 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
229 522
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 30 |
| Подача, м3/час: | 190 |
| Напор, м : | 30 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
229 522
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 37 |
| Подача, м3/час: | 200 |
| Напор, м : | 36 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
229 522
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 55 |
| Подача, м3/час: | 70 |
| Напор, м : | 21 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
362 452
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 75 |
| Подача, м3/час: | 75 |
| Напор, м : | 25 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
362 452
руб.