Ливгидромаш
653
| Мощность электродвиг., кВт: | 630 |
| Подача, м3/час: | 800 |
| Напор, м : | 56 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
Цена по запросу
| Мощность электродвиг., кВт: | 200 |
| Подача, м3/час: | 710 |
| Напор, м : | 20 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
Цена по запросу
| Мощность электродвиг., кВт: | 250 |
| Подача, м3/час: | 740 |
| Напор, м : | 24 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
Цена по запросу
| Мощность электродвиг., кВт: | 315 |
| Подача, м3/час: | 800 |
| Напор, м : | 28 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
Цена по запросу
| Мощность электродвиг., кВт: | 110 |
| Подача, м3/час: | 470 |
| Напор, м : | 19 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
Цена по запросу
| Мощность электродвиг., кВт: | 132 |
| Подача, м3/час: | 500 |
| Напор, м : | 22 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
559 805
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 200 |
| Подача, м3/час: | 540 |
| Напор, м : | 28 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
559 805
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 250 |
| Подача, м3/час: | 420 |
| Напор, м : | 38 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
982 283
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 315 |
| Подача, м3/час: | 450 |
| Напор, м : | 45 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
982 283
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 400 |
| Подача, м3/час: | 500 |
| Напор, м : | 54 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
982 283
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 160 |
| Подача, м3/час: | 420 |
| Напор, м : | 25 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
504 706
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 200 |
| Подача, м3/час: | 470 |
| Напор, м : | 30 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
504 706
руб.