Dalgakiran
12
| Давление, бар: | 7.5 |
| Производительность, л/мин: | 380 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Давление, бар: | 7.5 |
| Производительность, л/мин: | 410 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1657 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1013 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 607 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 607 |
| Объем ресивера, л: | 250 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 410 |
| Объем ресивера, л: | 200 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 410 |
| Объем ресивера, л: | 200 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 327 |
| Объем ресивера, л: | 80 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 327 |
| Объем ресивера, л: | 80 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 205 |
| Объем ресивера, л: | 80 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 205 |
| Объем ресивера, л: | 80 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу