Популярные модели
Компрессоры на 220 В
65
| Производительность, л/мин: | 420 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
51 110
руб.
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
46 300
руб.
| Производительность, л/мин: | 440 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
58 700
руб.
| Производительность, л/мин: | 205 |
| Объем ресивера, л: | 80 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 420 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
62 510
руб.
| Производительность, л/мин: | 350 |
| Объем ресивера, л: | 200 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
61 845
руб.
| Производительность, л/мин: | 360 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
46 645
руб.
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
51 650
руб.
| Производительность, л/мин: | 420 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
49 115
руб.
| Производительность, л/мин: | 360 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
44 270
руб.
| Производительность, л/мин: | 410 |
| Объем ресивера, л: | 200 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 327 |
| Объем ресивера, л: | 80 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 300 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 200 |
| Объем ресивера, л: | 20 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
67 640
руб.
| Производительность, л/мин: | 150 |
| Объем ресивера, л: | 20 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
54 625
руб.
| Производительность, л/мин: | 200 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 150 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 200 |
| Объем ресивера, л: | 24 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 150 |
| Объем ресивера, л: | 24 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 105 |
| Объем ресивера, л: | 24 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 440 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
38 040
руб.
| Производительность, л/мин: | 360 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
38 790
руб.
| Производительность, л/мин: | 360 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
34 490
руб.
| Производительность, л/мин: | 360 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
35 810
руб.
| Производительность, л/мин: | 180 |
| Объем ресивера, л: | 24 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
15 500
руб.
| Производительность, л/мин: | 180 |
| Объем ресивера, л: | 6 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
14 580
руб.
| Производительность, л/мин: | 180 |
| Объем ресивера, л: | 6 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
12 980
руб.
| Производительность, л/мин: | 180 |
| Объем ресивера, л: | 6 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
12 980
руб.
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 230 |
| Объем ресивера, л: | 24 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
8 232
руб.
| Производительность, л/мин: | 320 |
| Объем ресивера, л: | 24 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
13 580
руб.
| Производительность, л/мин: | 320 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
16 370
руб.
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
38 040
руб.
| Производительность, л/мин: | 230 |
| Объем ресивера, л: | 24 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
11 760
руб.
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
20 685
руб.
| Производительность, л/мин: | 180 |
| Объем ресивера, л: | 6 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
10 550
руб.
| Производительность, л/мин: | 230 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
16 020
руб.
| Производительность, л/мин: | 180 |
| Объем ресивера, л: | 24 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
11 760
руб.
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 260 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
Поставки клиентам и обзоры: