ЗПН
133
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 140 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 11 |
118 503
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 110 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 7.5 |
112 203
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 90 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 6.3 |
106 218
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 75 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 5.5 |
96 075
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 60 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 4 |
95 382
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 50 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 3 |
94 626
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 35 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 3 |
93 303
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 10 |
| Напор, м : | 290 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 13 |
167 706
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 10 |
| Напор, м : | 280 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 13 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 10 |
| Напор, м : | 235 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 11 |
125 307
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 10 |
| Напор, м : | 185 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 9 |
115 542
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 10 |
| Напор, м : | 160 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 7.5 |
111 258
руб.