ЗПН
133
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 200 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 17 |
201 978
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 180 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 13 |
173 124
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 160 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 13 |
152 019
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 140 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 11 |
126 063
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 100 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 9 |
118 692
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 80 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 9 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 25 |
| Напор, м : | 120 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 11 |
125 244
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 25 |
| Напор, м : | 100 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 11 |
122 850
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 25 |
| Напор, м : | 70 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 7.5 |
110 754
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 190 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 13 |
154 917
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 160 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 13 |
129 591
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 150 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 11 |
Цена по запросу