ЗПН
133
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 40 |
| Напор, м : | 200 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 45 |
378 441
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 40 |
| Напор, м : | 180 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 32 |
260 190
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 40 |
| Напор, м : | 150 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 32 |
220 437
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 40 |
| Напор, м : | 120 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 22 |
204 813
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 40 |
| Напор, м : | 110 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 18.5 |
182 133
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 40 |
| Напор, м : | 90 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 17 |
157 122
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 40 |
| Напор, м : | 60 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 11 |
144 144
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 40 |
| Напор, м : | 45 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 9 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 40 |
| Напор, м : | 25 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 5.5 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 25 |
| Напор, м : | 300 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 32 |
385 938
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 25 |
| Напор, м : | 250 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 32 |
279 090
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 25 |
| Напор, м : | 230 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 22 |
264 411
руб.