ЗПН
133
| Диаметр скважины, мм: | 125 |
| Подача, м3/час: | 5 |
| Напор, м : | 60 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 2.8 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 125 |
| Подача, м3/час: | 6.5 |
| Напор, м : | 50 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 2.2 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 125 |
| Подача, м3/час: | 5 |
| Напор, м : | 40 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 1.5 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 125 |
| Подача, м3/час: | 4 |
| Напор, м : | 125 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 3 |
91 350
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 100 |
| Подача, м3/час: | 4 |
| Напор, м : | 55 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 1.1 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 100 |
| Подача, м3/час: | 2.5 |
| Напор, м : | 120 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 1.5 |
82 719
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 100 |
| Подача, м3/час: | 2.5 |
| Напор, м : | 100 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 1.5 |
74 403
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 100 |
| Подача, м3/час: | 2.5 |
| Напор, м : | 80 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 1.1 |
70 056
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 100 |
| Подача, м3/час: | 2.5 |
| Напор, м : | 65 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 1.1 |
66 906
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 100 |
| Подача, м3/час: | 2.5 |
| Напор, м : | 50 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 0.75 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 100 |
| Подача, м3/час: | 1.5 |
| Напор, м : | 100 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 1.1 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 100 |
| Подача, м3/час: | 1.5 |
| Напор, м : | 80 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 1.1 |
Цена по запросу