ЗПН
133
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 6.5 |
| Напор, м : | 40 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 1.5 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 6.5 |
| Напор, м : | 35 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 2.2 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 4 |
| Напор, м : | 190 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 4 |
98 217
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 4 |
| Напор, м : | 130 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 4 |
87 633
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 4 |
| Напор, м : | 90 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 2.8 |
78 939
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 125 |
| Подача, м3/час: | 6.3 |
| Напор, м : | 120 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 4.5 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 125 |
| Подача, м3/час: | 6.5 |
| Напор, м : | 80 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 2.8 |
89 145
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 125 |
| Подача, м3/час: | 6.5 |
| Напор, м : | 60 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 2.8 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 125 |
| Подача, м3/час: | 6.5 |
| Напор, м : | 50 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 1.5 |
87 885
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 125 |
| Подача, м3/час: | 6.5 |
| Напор, м : | 40 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 1.5 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 125 |
| Подача, м3/час: | 6.5 |
| Напор, м : | 120 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 4 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 125 |
| Подача, м3/час: | 6.5 |
| Напор, м : | 80 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 3 |
Цена по запросу