ТСС
1222
| Номинальная мощность, кВт: | 45 |
| Максимальная мощность, кВт: | 49.5 |
| Расход топлива, л/ч: | 7.8 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 40 |
| Максимальная мощность, кВт: | 44 |
| Расход топлива, л/ч: | 8.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
532 224
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 40 |
| Максимальная мощность, кВт: | 44 |
| Расход топлива, л/ч: | 8.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 36 |
| Максимальная мощность, кВт: | 45 |
| Расход топлива, л/ч: | 6.3 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 36 |
| Максимальная мощность, кВт: | 45 |
| Расход топлива, л/ч: | 6.3 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 30 |
| Максимальная мощность, кВт: | 33 |
| Расход топлива, л/ч: | 6.2 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 30 |
| Максимальная мощность, кВт: | 33 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.3 |
| Двигатель: | ММЗ |
976 610
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 30 |
| Максимальная мощность, кВт: | 33 |
| Расход топлива, л/ч: | 6.2 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 24 |
| Максимальная мощность, кВт: | 26.4 |
| Расход топлива, л/ч: | 5 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 24 |
| Максимальная мощность, кВт: | 26.4 |
| Расход топлива, л/ч: | 5 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 24 |
| Максимальная мощность, кВт: | 26.4 |
| Расход топлива, л/ч: | 7.1 |
| Двигатель: | Perkins |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 24 |
| Максимальная мощность, кВт: | 26.4 |
| Расход топлива, л/ч: | 5.3 |
| Двигатель: | Perkins |
Цена по запросу