ТСС
1222
| Номинальная мощность, кВт: | 60 |
| Максимальная мощность, кВт: | 66 |
| Расход топлива, л/ч: | 12.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 60 |
| Максимальная мощность, кВт: | 66 |
| Расход топлива, л/ч: | 16.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
557 040
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 60 |
| Максимальная мощность, кВт: | 66 |
| Расход топлива, л/ч: | 12.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
557 040
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 60 |
| Максимальная мощность, кВт: | 66 |
| Расход топлива, л/ч: | 11 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 50 |
| Максимальная мощность, кВт: | 55 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
499 884
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 50 |
| Максимальная мощность, кВт: | 55 |
| Расход топлива, л/ч: | 16.3 |
| Двигатель: | ММЗ |
1 211 010
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 50 |
| Максимальная мощность, кВт: | 55 |
| Расход топлива, л/ч: | 13.8 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 50 |
| Максимальная мощность, кВт: | 55 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 50 |
| Максимальная мощность, кВт: | 55 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 50 |
| Максимальная мощность, кВт: | 55 |
| Расход топлива, л/ч: | 9.4 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 50 |
| Максимальная мощность, кВт: | 55 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.1 |
| Двигатель: | TSS Diesel |
499 884
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 45 |
| Максимальная мощность, кВт: | 53 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.4 |
| Двигатель: | Perkins |
Цена по запросу