ТСС
1222
| Номинальная мощность, кВт: | 18 |
| Максимальная мощность, кВт: | 19.8 |
| Расход топлива, л/ч: | 6.2 |
| Двигатель: | Baudouin |
753 588
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 36 |
| Максимальная мощность, кВт: | 40 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.7 |
| Двигатель: | Baudouin |
790 284
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 36 |
| Максимальная мощность, кВт: | 40 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.7 |
| Двигатель: | Baudouin |
915 011
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 30 |
| Максимальная мощность, кВт: | 33 |
| Расход топлива, л/ч: | 9.3 |
| Двигатель: | Baudouin |
814 968
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 1500 |
| Максимальная мощность, кВт: | 1650 |
| Расход топлива, л/ч: | 401 |
| Двигатель: | Baudouin |
27 514 436
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 24 |
| Максимальная мощность, кВт: | 26.4 |
| Расход топлива, л/ч: | 5.5 |
| Двигатель: | FPT (Iveco) |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 50 |
| Максимальная мощность, кВт: | 55 |
| Расход топлива, л/ч: | 8.8 |
| Двигатель: | FPT (Iveco) |
1 871 430
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 600 |
| Максимальная мощность, кВт: | 660 |
| Расход топлива, л/ч: | 170 |
| Двигатель: | Mitsubishi |
11 321 100
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 75 |
| Максимальная мощность, кВт: | 82.5 |
| Двигатель: | ЯМЗ |
1 209 637
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 120 |
| Максимальная мощность, кВт: | 132 |
| Расход топлива, л/ч: | 33.7 |
| Двигатель: | Doosan |
2 361 299
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 120 |
| Максимальная мощность, кВт: | 132 |
| Расход топлива, л/ч: | 33.7 |
| Двигатель: | Doosan |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 160 |
| Максимальная мощность, кВт: | 176 |
| Расход топлива, л/ч: | 43.1 |
| Двигатель: | Doosan |
2 572 416
руб.