Sdmo
63
| Номинальная мощность, кВт: | 2.2 |
| Максимальная мощность, кВт: | 2.5 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 1.8 |
| Максимальная мощность, кВт: | 2 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 5.6 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 2.2 |
| Максимальная мощность, кВт: | 2.5 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 2.2 |
| Максимальная мощность, кВт: | 2.8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 4.7 |
| Максимальная мощность, кВт: | 5.2 |
| Расход топлива, л/ч: | 1.3 |
| Двигатель: | Yanmar |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 8 |
| Максимальная мощность, кВт: | 8.8 |
| Расход топлива, л/ч: | 2.4 |
| Двигатель: | Hatz |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 5.2 |
| Расход топлива, л/ч: | 1.3 |
| Двигатель: | Yanmar |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 4.7 |
| Максимальная мощность, кВт: | 5.2 |
| Расход топлива, л/ч: | 1.3 |
| Двигатель: | Yanmar |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 3.4 |
| Максимальная мощность, кВт: | 4 |
| Расход топлива, л/ч: | 1 |
| Двигатель: | Yanmar |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 3.4 |
| Максимальная мощность, кВт: | 4 |
| Расход топлива, л/ч: | 0.95 |
| Двигатель: | Yanmar |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 2.4 |
| Максимальная мощность, кВт: | 2.7 |
| Расход топлива, л/ч: | 0.6 |
| Двигатель: | Yanmar |
Цена по запросу