Remeza
236
| Производительность, л/мин: | 1700 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
229 235
руб.
| Производительность, л/мин: | 1400 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Напряжение, В: | 380 |
200 545
руб.
| Производительность, л/мин: | 1400 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Напряжение, В: | 380 |
238 070
руб.
| Производительность, л/мин: | 360 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
45 410
руб.
| Производительность, л/мин: | 500 |
| Объем ресивера, л: | 200 |
| Давление, бар: | 9 |
| Напряжение, В: | 380 |
81 415
руб.
| Производительность, л/мин: | 350 |
| Объем ресивера, л: | 200 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
63 555
руб.
| Производительность, л/мин: | 420 |
| Объем ресивера, л: | 200 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
67 925
руб.
| Производительность, л/мин: | 360 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
47 880
руб.
| Производительность, л/мин: | 1900 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
225 530
руб.
| Производительность, л/мин: | 690 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
115 425
руб.
| Производительность, л/мин: | 420 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
52 440
руб.
| Производительность, л/мин: | 420 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
50 445
руб.