Remeza
236
| Производительность, л/мин: | 1700 |
| Объем ресивера, л: | 90 |
| Давление, бар: | 6 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 2800 |
| Объем ресивера, л: | 90 |
| Давление, бар: | 6 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 980 |
| Объем ресивера, л: | 90 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 980 |
| Объем ресивера, л: | 90 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 980 |
| Объем ресивера, л: | 90 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
174 515
руб.
| Производительность, л/мин: | 420 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
64 220
руб.
| Производительность, л/мин: | 1400 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
473 005
руб.
| Производительность, л/мин: | 880 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
438 900
руб.
| Производительность, л/мин: | 630 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
423 035
руб.
| Производительность, л/мин: | 2400 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 2400 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1400 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
182 970
руб.