Remeza
236
| Производительность, л/мин: | 1700 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 800 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1200 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1800 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 9.9 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1640 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 530 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 9.9 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 700 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 9.9 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 9.9 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 280 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 9.9 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 320 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 9.9 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 320 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 900 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу