Remeza
236
| Производительность, л/мин: | 280 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 500 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 9 |
| Напряжение, В: | 380 |
67 830
руб.
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 630 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
89 110
руб.
| Производительность, л/мин: | 580 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
72 200
руб.
| Производительность, л/мин: | 235 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 280 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 500 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
64 695
руб.
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Мощность, кВт: | 77 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 10000 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 2600 |
| Объем ресивера, л: | 1000 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1400 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу