Pramac
30
| Номинальная мощность, кВт: | 48.60 |
| Максимальная мощность, кВт: | 51.21 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.44 |
| Двигатель: | Deutz |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 46.95 |
| Максимальная мощность, кВт: | 52.38 |
| Расход топлива, л/ч: | 10.39 |
| Двигатель: | Deutz |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 19 |
| Максимальная мощность, кВт: | 19.5 |
| Расход топлива, л/ч: | 4.53 |
| Двигатель: | Perkins |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 13.64 |
| Максимальная мощность, кВт: | 14.37 |
| Расход топлива, л/ч: | 3.8 |
| Двигатель: | Yanmar |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 9 |
| Максимальная мощность, кВт: | 9.3 |
| Расход топлива, л/ч: | 2.61 |
| Двигатель: | Perkins |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 7.2 |
| Максимальная мощность, кВт: | 7.9 |
| Расход топлива, л/ч: | 1.99 |
| Двигатель: | Yanmar |
Цена по запросу