НЗГУ
95
| Номинальная мощность, кВт: | 18.0 |
| Максимальная мощность, кВт: | 18.0 |
| Расход топлива, л/ч: | 5.4 |
| Двигатель: | ED490 |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 18.0 |
| Максимальная мощность, кВт: | 18.0 |
| Расход топлива, л/ч: | 5.4 |
| Двигатель: | ED490 |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 12.0 |
| Максимальная мощность, кВт: | 12.0 |
| Расход топлива, л/ч: | 4.5 |
| Двигатель: | ED480d |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 12.0 |
| Максимальная мощность, кВт: | 12.0 |
| Расход топлива, л/ч: | 4.5 |
| Двигатель: | ED480d |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 12.0 |
| Максимальная мощность, кВт: | 12.0 |
| Расход топлива, л/ч: | 4.5 |
| Двигатель: | ED480d |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 12.0 |
| Максимальная мощность, кВт: | 12.0 |
| Расход топлива, л/ч: | 4.5 |
| Двигатель: | ED480d |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 11.0 |
| Максимальная мощность, кВт: | 11.0 |
| Расход топлива, л/ч: | 4.5 |
| Двигатель: | ED480d |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 11.0 |
| Максимальная мощность, кВт: | 11.0 |
| Расход топлива, л/ч: | 4.5 |
| Двигатель: | ED480d |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 11.0 |
| Максимальная мощность, кВт: | 11.0 |
| Расход топлива, л/ч: | 4.5 |
| Двигатель: | ED480d |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 11.0 |
| Максимальная мощность, кВт: | 11.0 |
| Расход топлива, л/ч: | 4.5 |
| Двигатель: | ED480d |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 11.0 |
| Максимальная мощность, кВт: | 11.0 |
| Расход топлива, л/ч: | 4.5 |
| Двигатель: | ED480d |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 11.0 |
| Максимальная мощность, кВт: | 11.0 |
| Расход топлива, л/ч: | 4.5 |
| Двигатель: | ED480d |
Цена по запросу