Ливгидромаш
653
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 65 |
| Напор, м : | 145 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 45 |
414 855
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 65 |
| Напор, м : | 90 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 30 |
316 449
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 65 |
| Напор, м : | 70 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 22 |
247 212
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 200 |
| Подача, м3/час: | 65 |
| Напор, м : | 40 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 18.5 |
226 611
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 25 |
| Напор, м : | 100 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 11 |
157 059
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 25 |
| Напор, м : | 40 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 5.5 |
131 796
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 140 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 11 |
150 948
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 150 |
| Подача, м3/час: | 16 |
| Напор, м : | 90 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 7.5 |
134 757
руб.
| Мощность электродвиг., кВт: | 18,5 |
| Подача, м3/час: | 173 |
| Напор, м : | 24 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
Цена по запросу
| Мощность электродвиг., кВт: | 22 |
| Подача, м3/час: | 187 |
| Напор, м : | 28 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
Цена по запросу
| Мощность электродвиг., кВт: | 30 |
| Подача, м3/час: | 210 |
| Напор, м : | 36 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
Цена по запросу
| Мощность электродвиг., кВт: | 11 |
| Подача, м3/час: | 100 |
| Напор, м : | 20 |
| Производитель: | Ливгидромаш |
Цена по запросу