Fubag
229
| Номинальная мощность, кВт: | 4.5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 5 |
| Расход топлива, л/ч: | 2.53 |
| Двигатель: | Fubag |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 4.4 |
| Максимальная мощность, кВт: | 5.4 |
| Двигатель: | Fubag |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 5.5 |
| Расход топлива, л/ч: | 2.09 |
| Двигатель: | Fubag |
99 450
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 8.5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 9.5 |
| Двигатель: | Fubag |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 10 |
| Максимальная мощность, кВт: | 11 |
| Расход топлива, л/ч: | 3.65 |
| Двигатель: | Fubag |
359 700
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 5.6 |
| Расход топлива, л/ч: | 2.45 |
| Двигатель: | Fubag |
116 990
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 10.8 |
| Максимальная мощность, кВт: | 12 |
| Расход топлива, л/ч: | 3.8 |
| Двигатель: | Fubag |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 10 |
| Максимальная мощность, кВт: | 11.2 |
| Расход топлива, л/ч: | 3.65 |
| Двигатель: | Fubag |
364 840
руб.
| Номинальная мощность, кВт: | 10.8 |
| Максимальная мощность, кВт: | 12 |
| Расход топлива, л/ч: | 3.8 |
| Двигатель: | Kipor |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 10.8 |
| Максимальная мощность, кВт: | 12 |
| Расход топлива, л/ч: | 3.8 |
| Двигатель: | Kipor |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 12.9 |
| Максимальная мощность, кВт: | 15 |
| Расход топлива, л/ч: | 5.4 |
| Двигатель: | Fubag |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 13 |
| Максимальная мощность, кВт: | 14.96 |
| Расход топлива, л/ч: | 7 |
| Двигатель: | Kipor |
Цена по запросу