Denzel
40
| Номинальная мощность, кВт: | 6 |
| Максимальная мощность, кВт: | 7.0 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Электростартер/Авто |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 5.5 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Электростартер/Авто |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 3 |
| Максимальная мощность, кВт: | 3.3 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Ручной |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 2.5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 2.8 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Ручной |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 2 |
| Максимальная мощность, кВт: | 2.5 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Ручной |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 7 |
| Максимальная мощность, кВт: | 8.5 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Ручной |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 6 |
| Максимальная мощность, кВт: | 6.5 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Ручной |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 5.5 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Ручной |
Цена по запросу