Denzel
40
| Напряжение, В: | 220 |
| Номинальная мощность, кВт: | 3 |
Цена по запросу
| Напряжение, В: | 220 |
| Номинальная мощность, кВт: | 1.8 |
Цена по запросу
| Напряжение, В: | 220 |
| Номинальная мощность, кВт: | 1 |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 4.5 |
| Максимальная мощность, кВт: | 5 |
| Расход топлива, л/ч: | 1.5 |
| Двигатель: | Denzel |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 3 |
| Максимальная мощность, кВт: | 3.3 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Электростартер |
Цена по запросу
| Напряжение, В: | 220 |
| Номинальная мощность, кВт: | 3.2 |
Цена по запросу
| Напряжение, В: | 220 |
| Номинальная мощность, кВт: | 2.2 |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 6 |
| Максимальная мощность, кВт: | 6.6 |
| Напряжение, В: | 220/380 |
| Тип запуска: | Электростартер |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 8 |
| Максимальная мощность, кВт: | 9.0 |
| Напряжение, В: | 220/380 |
| Тип запуска: | Электростартер/Ручной |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 8 |
| Максимальная мощность, кВт: | 9.0 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Электростартер/Авто |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 7 |
| Максимальная мощность, кВт: | 8.0 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Тип запуска: | Электростартер/Авто |
Цена по запросу