AKSA
25
| Номинальная мощность, кВт: | 240 |
| Максимальная мощность, кВт: | 264 |
| Расход топлива, л/ч: | 47 |
| Двигатель: | Doosan |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 80 |
| Максимальная мощность, кВт: | 88 |
| Расход топлива, л/ч: | 17 |
| Двигатель: | Cummins |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 298 |
| Максимальная мощность, кВт: | 300 |
| Расход топлива, л/ч: | 58.4 |
| Двигатель: | Doosan |
Цена по запросу
| Номинальная мощность, кВт: | 200 |
| Максимальная мощность, кВт: | 220 |
| Расход топлива, л/ч: | 23 |
| Двигатель: | Doosan |
Цена по запросу
| Максимальная мощность, кВт: | 105 |
| Расход топлива, л/ч: | 23 |
| Двигатель: | Cummins |
Цена по запросу