Популярные модели
Скважинные насосы ЭЦВ 10
164
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 65 |
| Напор, м : | 65 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 22 |
126 483
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 120 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 55 |
286 140
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 100 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 45 |
254 562
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 65 |
| Напор, м : | 150 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 45 |
197 676
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 65 |
| Напор, м : | 110 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 33 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 65 |
| Напор, м : | 275 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 65 |
| Напор, м : | 150 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 65 |
| Напор, м : | 110 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 160 |
| Напор, м : | 50 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 160 |
| Напор, м : | 35 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 80 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 60 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 40 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 120 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 100 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 200 |
| Напор, м : | 150 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 110 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 200 |
| Напор, м : | 125 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 90 |
681 912
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 200 |
| Напор, м : | 100 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 75 |
608 895
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 200 |
| Напор, м : | 75 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 55 |
516 222
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 200 |
| Напор, м : | 50 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 45 |
428 337
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 160 |
| Напор, м : | 150 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 90 |
745 416
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 160 |
| Напор, м : | 125 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 75 |
634 662
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 160 |
| Напор, м : | 100 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 65 |
506 394
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 160 |
| Напор, м : | 75 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 45 |
478 485
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 160 |
| Напор, м : | 50 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 37 |
392 616
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 160 |
| Напор, м : | 35 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 30 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 160 |
| Напор, м : | 25 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 30 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 140 |
| Напор, м : | 110 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 55 |
584 136
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 200 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 90 |
718 011
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 160 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 75 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 140 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 75 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 120 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 55 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 100 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 45 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 80 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 37 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 60 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 30 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 120 |
| Напор, м : | 40 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 22 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 100 |
| Напор, м : | 140 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 55 |
550 683
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 100 |
| Напор, м : | 120 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 55 |
539 847
руб.
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 77 |
| Напор, м : | 330 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 110 |
Цена по запросу
| Диаметр скважины, мм: | 250 |
| Подача, м3/час: | 77 |
| Напор, м : | 300 |
| Мощность электродвиг., кВт: | 90 |
Цена по запросу
Поставки клиентам и обзоры:
23 января 2025
Скважинный насос ESQ ЭЦВ 6-10-80
26 сентября 2022
Скважинный насос ЭЦВ 10-65-225 от завода Ливгидромаш
6 апреля 2022
Обзор глубинного насоса ЭЦВ 6-6.5-85
29 марта 2022
Обзор погружного насоса ЭЦВ 6-16-110
16 марта 2022
Обзор глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110
11 мая 2021
Устройство скважинного насоса ЭЦВ 8
29 апреля 2021
Монтаж нового насоса ЭЦВ 6-10-110 производства Ливгидромаш
9 ноября 2020
Презентация производителя насосов ЭЦВ