Популярные модели
Компрессоры поршневые Бежецк АСО
23
| Производительность, л/мин: | 1500 |
| Объем ресивера, л: | 430 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
190 000
руб.
| Производительность, л/мин: | 630 |
| Объем ресивера, л: | 230 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 530 |
| Объем ресивера, л: | 120 |
| Давление, бар: | 6 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1500 |
| Объем ресивера, л: | 300 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 630 |
| Объем ресивера, л: | 210 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 160 |
| Объем ресивера, л: | 110 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 900 |
| Объем ресивера, л: | 250 |
| Давление, бар: | 25 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 160 |
| Объем ресивера, л: | 18 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1260 |
| Объем ресивера, л: | 430 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 160 |
| Объем ресивера, л: | 22 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 530 |
| Объем ресивера, л: | 70 |
| Давление, бар: | 6 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 250 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 6 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 500 |
| Объем ресивера, л: | 230 |
| Давление, бар: | 16 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1000 |
| Объем ресивера, л: | 430 |
| Давление, бар: | 16 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 160 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 160 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1100 |
| Объем ресивера, л: | 70 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 2200 |
| Объем ресивера, л: | 430 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 630 |
| Объем ресивера, л: | 150 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 160 |
| Объем ресивера, л: | 18 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 160 |
| Объем ресивера, л: | 10 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 630 |
| Объем ресивера, л: | 150 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
Поставки клиентам и обзоры: