Популярные модели
Компрессоры Китай
41
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
46 300
руб.
| Производительность, л/мин: | 440 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
58 700
руб.
| Производительность, л/мин: | 900 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
136 690
руб.
| Производительность, л/мин: | 1050 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
129 130
руб.
| Производительность, л/мин: | 850 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
116 410
руб.
| Производительность, л/мин: | 690 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
88 570
руб.
| Производительность, л/мин: | 480 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
62 560
руб.
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
51 650
руб.
| Производительность, л/мин: | 1700 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1700 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1300 |
| Объем ресивера, л: | 500 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 1300 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 690 |
| Объем ресивера, л: | 200 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 530 |
| Объем ресивера, л: | 200 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 530 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 440 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
38 040
руб.
| Производительность, л/мин: | 360 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
38 790
руб.
| Производительность, л/мин: | 360 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 10 |
| Напряжение, В: | 220 |
34 490
руб.
| Производительность, л/мин: | 360 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
35 810
руб.
| Производительность, л/мин: | 180 |
| Объем ресивера, л: | 24 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
15 500
руб.
| Производительность, л/мин: | 180 |
| Объем ресивера, л: | 6 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
14 580
руб.
| Производительность, л/мин: | 180 |
| Объем ресивера, л: | 6 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
12 980
руб.
| Производительность, л/мин: | 180 |
| Объем ресивера, л: | 6 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
12 980
руб.
| Производительность, л/мин: | 230 |
| Объем ресивера, л: | 24 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
8 232
руб.
| Производительность, л/мин: | 320 |
| Объем ресивера, л: | 24 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
13 580
руб.
| Производительность, л/мин: | 320 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
16 370
руб.
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
38 040
руб.
| Производительность, л/мин: | 222 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 230 |
| Объем ресивера, л: | 24 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
11 760
руб.
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
20 685
руб.
| Производительность, л/мин: | 180 |
| Объем ресивера, л: | 6 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
10 550
руб.
| Производительность, л/мин: | 230 |
| Объем ресивера, л: | 50 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
16 020
руб.
| Производительность, л/мин: | 180 |
| Объем ресивера, л: | 24 |
| Давление, бар: | 8 |
| Напряжение, В: | 220 |
11 760
руб.
| Производительность, л/мин: | 690 |
| Объем ресивера, л: | 100 |
| Давление, бар: | 11 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 690 |
| Объем ресивера, л: | 200 |
| Давление, бар: | 11 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
| Производительность, л/мин: | 850 |
| Объем ресивера, л: | 270 |
| Давление, бар: | 11 |
| Напряжение, В: | 380 |
Цена по запросу
Поставки клиентам и обзоры: